PJ-RSJ SiC Reaktiv-Sintervakuumuewen
Haaptspezifikatioun
Modellcode
| Dimensioun vun der Aarbechtszon mm | Belaaschtungskapazitéit kg
| |||
Längt | Breet | Héicht | |||
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
Maximal Aarbechtstemperatur:1800℃ Temperaturuniformitéit:≤±5℃ bei 1300℃; ≤±10℃ bei 1600℃; ≤±20℃ iwwer 1600℃ Ultimativen Vakuum:4,0*10-1 Pa ; Drockerhéijungsquote:≤0,67 Pa/h ; Drock vum Gaskillung:<2 Bar.
|
Bemierkung: Personnaliséiert Dimensioun a Spezifikatioun verfügbar
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis